SimLex システム販売実績
2013年1月新発売以来多くのお客様にご採用いただいております。
80%のお客様でカスタマイズなしでご使用いただいています。
SimLex 販売実績
2013年1月新発売以来、SimLexシリーズ100本以上を達成し、多くのお客様にご採用いただいております。
80%のお客様でカスタマイズなしでご使用いただいています。
製造業・商社向け会計システム(86社) 会計事務所取扱いユーザ数(42社)
業種 | 合計 | 実績 |
自動車部品製造業 | 15社 | 自動車機械部品 7社 / 自動車射出成形品 4社 / 自動車電装部品 1社 / 自動車ゴム部品 1社 / トラック部品 1社 / トラクター部品 1社 |
自動車部品商社 | 5社 | 自動車部品 4社 / トラクター部品 1社 |
電機・電子関連製造業 | 6社 | 電機部品・金型 1社 / 電機部品 2社 / エレベータ用センサー 1社 / 基板実装 1社 / 制御盤 1社 |
電機・電子関連商社 | 6社 | 電機部品 2社 / 基板実装 1社 / LED販売 2社 / ヒートシンク 1社 |
機械・設備関連製造業 | 5社 | 製造業(設備機械) 3社 / 半導体検査装置 1社 / 汚水処理設備 1社 |
機械・設備関連商社 | 3社 | 設備販売 1社 / ボイラー 1社 / 工業部品 1社 |
化学関連 | 6社 | 製造業(化学品) 1社 / 製造業(発泡材) 1社 / 商社(化学品) 3社 / 商社(化学・食品) 1社 |
食料品 | 5社 | 商社(食料品) 3社 / 食料品加工2社 |
サービス業 | 11社 | Spa 9社 / 中古車販売 1社 /エンジニアリングサービス1社 |
倉庫業 | 1社 | 倉庫業 1社 |
会計会社 | 2社 | 会計(会計会社)2社 |
その他製造業 | 15社 | シールド材 1社 / 汎用射出成形品 3社 / 電機部品射出成形品 1社 / ポンプ 2社 / 携帯電話部品加工 1社 / パイプ加工 1社 / 印刷 1社 / 銅材加工 1社 / 鋼材加工 1社 / 食料品粉体紙袋印刷 1社 / ベアリングリテナー 1社 / ボールペン 1社 |
その他商社 | 6社 | コンプレッサー 1社 / 工事・施工 1社 / 銅材 1社 / 鋼材 1社 / セメント1社 / パルプ1社 |
生産管理システム(39社)
業種 | 合計 | 実績 |
自動車部品製造業 | 14社 | 自動車機械部品 6社 / 自動車射出成形品 4社 / 自動車電装部品 1社 / 自動車ゴム部品 1社 / トラック部品 1社 / トラクター部品 1社 |
電機・電子関連製造業 | 5社 | 電機部品・金型 1社 / 電機部品 1社 / エレベータ用センサー 1社 / 制御盤 1社 / 光センサー 1社 |
機械・設備関連製造業 | 4社 | 汎用機械鋳造 1社 / 設備機械 2社 / 半導体検査装置 1社 |
化学関連製造業 | 1社 | 化学品 1社 |
食料品製造業 | 1社 | 食品加工業 1社 |
その他製造業 | 14社 | シールド材 1社 / 汎用射出成形品 3社 / 電装部品射出成形品 1社 / ポンプ 1社 / カーボンブラシ 1社 / 携帯電話部品加工 1社 / パイプ加工 1社 / 印刷 1社 / 銅材加工 1社 / 鋼材加工 1社 / 食料品粉体紙袋印刷 1社 / ベアリングリテナー 1社 |
販売管理システム (22社)
業種 | 合計 | 実績 |
自動車部品商社 | 4社 | 自動車機械部品 2社 / 自動車部品 1社 / トラクター部品 1社 |
電機・電子関連商社 | 3社 | 電子部品 1社 / 基板実装 1社 / LED販売 1社 |
化学関連商社 | 1社 | 化学品 1社 |
工具関連商社 | 1社 | 工具 1社 |
設備機械商社 | 1社 | 工業部品 1社 |
サービス業商社 | 10社 | Spa 9社 / 貨物輸送 1社 / |
その他商社 | 2社 | 銅材 1社 / 工事・施工 1社 |
バーコード・在庫管理システム・P/O インボイスシステム・倉庫管理 (33社)
業種 | 合計 | 実績 |
自動車部品製造業 | 4社 | 自動車機械部品 2社 / 自動車射出成形品 1社 / トラクター部品 1社 |
自動車部品商社 | 2社 | 自動車機械部品 2社 |
電機・電子関連商社 | 5社 | 電機部品 3社 / LED販売 1社 / ヒートシンク 1社 |
機械・設備関連商社 | 2社 | 設備機械 2社 |
化学関連商社 | 4社 | 化学品 2社 / 化学・食品 1社 / 発砲材 1社 |
工具関連商社 | 1社 | 工具 1社 |
食料品 | 1社 | 食料品 1社 |
飲食関連商社 | 1社 | 飲食業(日本食)1社 |
倉庫業 | 5社 | 自動車機械部品 1社 / 物流(物流)2社 / 鋼材倉庫 1社 / 冷凍品・材料 1社 |
サービス業 | 3社 | 飲食業 1社 / 医療 1社 / 貨物輸送1社 |
その他製造業 | 2社 | FIBC 1社 / ポンプ 1社 |
その他商社 | 3社 | アパレル 1社 / 食料品 1社 / セメント 1社 |
SimLexシリーズ
ERP,会計,生産管理,販売管理など お客様のニーズにこたえるソリューション